Remove Malware and Protect Your Website!
website security plans and featuresNormalized URL: | http://battleup.space:80 |
Submission date: | Sat May 22 09:48:48 2021 |
Server IP address: | 188.114.96.3 |
Country: | Colombia |
Server: | nginx |
CMS: | WordPress |
Malicious files: | 84 |
Suspicious files: | 0 |
Potentially Suspicious files: | 0 |
Clean files: | 43 |
External links detected: | 751 |
Iframes scanned: | 0 |
Blacklisted: | No |
SSL Certificate details: | Available via API only. |
Remove Malware and Protect Your Website!
website security plans and featuresSeverity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 171 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
02605C4B217F19A30F1B65B640D613A4
|
File size[byte]: | 256713 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 22F0748D67E8C7E23560F7E3E4BD8DDC |
Scan duration[sec]: | 3.201 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 184 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
B5AD195013B98DC5686FA285E09F1F7E
|
File size[byte]: | 52348 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | B309F5BB04111EEFB112B58D79E89079 |
Scan duration[sec]: | 0.278 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 184 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
B5AD195013B98DC5686FA285E09F1F7E
|
File size[byte]: | 52348 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | B309F5BB04111EEFB112B58D79E89079 |
Scan duration[sec]: | 0.269 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
8D2048B7FDF9C064C615B78B2B203D6E
|
File size[byte]: | 49619 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 213560D3B428A1124FDDA8D401172373 |
Scan duration[sec]: | 0.245 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
8D2048B7FDF9C064C615B78B2B203D6E
|
File size[byte]: | 49050 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 7E4790DFBE16D0157644DB232F4D72AC |
Scan duration[sec]: | 0.262 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
49BA169E68011BF52CA7AA8215F43AB7
|
File size[byte]: | 50942 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9C4BB7FE92384C99F15B582456CBC86F |
Scan duration[sec]: | 0.282 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
49BA169E68011BF52CA7AA8215F43AB7
|
File size[byte]: | 50942 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9C4BB7FE92384C99F15B582456CBC86F |
Scan duration[sec]: | 0.263 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
EF5562BFE7BD6B1F97ACBC0F516015E6
|
File size[byte]: | 52842 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | BD692D0044AB5BEE352F4892F237AAFD |
Scan duration[sec]: | 0.278 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
EF5562BFE7BD6B1F97ACBC0F516015E6
|
File size[byte]: | 52842 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | BD692D0044AB5BEE352F4892F237AAFD |
Scan duration[sec]: | 0.281 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
60C245EC7F4FDFEA6520416B201EBDD8
|
File size[byte]: | 50408 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 759D5B6DC33F99F3991554C867A65AFD |
Scan duration[sec]: | 0.243 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
60C245EC7F4FDFEA6520416B201EBDD8
|
File size[byte]: | 50408 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 759D5B6DC33F99F3991554C867A65AFD |
Scan duration[sec]: | 0.248 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
FA0C4705DBD73A0F469EB5B814780968
|
File size[byte]: | 50839 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 474C768C88D6AB2423C94BF326E87CF4 |
Scan duration[sec]: | 0.262 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
FA0C4705DBD73A0F469EB5B814780968
|
File size[byte]: | 50839 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 474C768C88D6AB2423C94BF326E87CF4 |
Scan duration[sec]: | 0.266 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 184 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
E3415D14385325FCDE13AD596DF54AF5
|
File size[byte]: | 49197 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9012E63194998E12D80DD3A2A6DA1E70 |
Scan duration[sec]: | 0.239 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 184 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
E3415D14385325FCDE13AD596DF54AF5
|
File size[byte]: | 48493 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 1222DCFB151B8A3BE27B554B3798E895 |
Scan duration[sec]: | 0.254 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
F4EFF61748AFDCD92D40CB884177E24B
|
File size[byte]: | 49629 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | E5AAC7D00C0F08AD2646C4E85351D374 |
Scan duration[sec]: | 0.258 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
F4EFF61748AFDCD92D40CB884177E24B
|
File size[byte]: | 49015 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 3D7A62A2390769EFAD5A53327EED7C5E |
Scan duration[sec]: | 0.289 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 187 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
2C2C5F646DF02C98722B802896C2CA31
|
File size[byte]: | 47729 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 29E5C7059F9E22AEADABC8DD970748CA |
Scan duration[sec]: | 0.247 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 187 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
2C2C5F646DF02C98722B802896C2CA31
|
File size[byte]: | 46763 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | FD26E49D336110620FBB8848EF2D3CF1 |
Scan duration[sec]: | 0.261 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 191 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
6910327CC3AF3899C69EA2615A05F1CD
|
File size[byte]: | 45203 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | A9FC3B72D2739D4075FD079A9EEB240F |
Scan duration[sec]: | 0.24 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 191 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
6910327CC3AF3899C69EA2615A05F1CD
|
File size[byte]: | 45203 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | A9FC3B72D2739D4075FD079A9EEB240F |
Scan duration[sec]: | 0.375 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 187 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
F4F6BB52B9F7F079D99B7DB7D78936C7
|
File size[byte]: | 46140 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 8490E2244D2AFC77E1EAD2C7D19760C4 |
Scan duration[sec]: | 0.381 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 190 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
868D00F11CFD3F8A3BB1CDC272A99B07
|
File size[byte]: | 45531 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | BBD5727CFC8681565A24EFE9460A18A6 |
Scan duration[sec]: | 0.256 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 190 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
868D00F11CFD3F8A3BB1CDC272A99B07
|
File size[byte]: | 44441 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | ED0D828128A218FCA021E26FA61CF7E5 |
Scan duration[sec]: | 0.376 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
5AD389CAA8669690D8F0C324CC91A9F8
|
File size[byte]: | 45058 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 26C66864039C8AD3CC72CA3046F172A9 |
Scan duration[sec]: | 0.361 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
5AD389CAA8669690D8F0C324CC91A9F8
|
File size[byte]: | 45058 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 26C66864039C8AD3CC72CA3046F172A9 |
Scan duration[sec]: | 0.358 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 189 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
8B4AA10A3E97D77AA2F7E3BDB80BA916
|
File size[byte]: | 46570 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 98D4367027D9AF51789B437CB54A5DD0 |
Scan duration[sec]: | 0.279 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
1536D4DBCC949A78D7E015775BACA32B
|
File size[byte]: | 51525 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 986E54C41FF418A354F7B208CE6B4CCB |
Scan duration[sec]: | 0.268 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 186 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
1536D4DBCC949A78D7E015775BACA32B
|
File size[byte]: | 50929 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 03F1CD919B8FBF25FE84499C46433B75 |
Scan duration[sec]: | 0.252 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
9685CCF78191391DA748F7F7719357F4
|
File size[byte]: | 54900 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | F44DAF7DE05D2E7D6CA1F900FC93BD1B |
Scan duration[sec]: | 0.259 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
9685CCF78191391DA748F7F7719357F4
|
File size[byte]: | 53940 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 281B71053A2E019D839AB9717BE56C52 |
Scan duration[sec]: | 0.266 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
3CF4F23609FDC1E3D9E2EBCAC404497F
|
File size[byte]: | 39386 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 5462DF3C5BB6B792AD2BDE7B71E5E13D |
Scan duration[sec]: | 0.184 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
3CF4F23609FDC1E3D9E2EBCAC404497F
|
File size[byte]: | 38770 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 5DFD6B499BFE4380B54811B31F3B72EB |
Scan duration[sec]: | 0.203 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 169 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
C9FFCB655EAFB5B203FD60F67E1FEFF7
|
File size[byte]: | 56726 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 058CA09DE57D208B93D68CEFAB8CE216 |
Scan duration[sec]: | 0.295 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 169 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
C9FFCB655EAFB5B203FD60F67E1FEFF7
|
File size[byte]: | 55519 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 4992566B2D801E33BA1CD9F20434F4E5 |
Scan duration[sec]: | 0.273 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
336BFD30CB4A3C392FFFDCA3F6D70600
|
File size[byte]: | 55792 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9D79A77D3125A77A68B0080B100A88A4 |
Scan duration[sec]: | 0.271 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
336BFD30CB4A3C392FFFDCA3F6D70600
|
File size[byte]: | 55198 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 2AB7C2BC622E454D4C8FA27A829F4156 |
Scan duration[sec]: | 0.423 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
F39F6D10EA5676299A717AEC5079F1DE
|
File size[byte]: | 39392 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | FEAA5CE4187D91567B19783B2B0A48A6 |
Scan duration[sec]: | 0.291 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
F39F6D10EA5676299A717AEC5079F1DE
|
File size[byte]: | 39392 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | FEAA5CE4187D91567B19783B2B0A48A6 |
Scan duration[sec]: | 0.253 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
EC56E665FFB5189BF3492BB481D4AF65
|
File size[byte]: | 54327 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 76EA72457F4159665C6B290FF5246B0E |
Scan duration[sec]: | 0.3 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
EC56E665FFB5189BF3492BB481D4AF65
|
File size[byte]: | 54183 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 780FB4FD4E965E10AAAE975102DC82AC |
Scan duration[sec]: | 0.275 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
A89DE8E65E0C91A963B08B5C53BD6D20
|
File size[byte]: | 37990 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9F2BA06655BCB0BE74B5524792369965 |
Scan duration[sec]: | 0.176 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
A89DE8E65E0C91A963B08B5C53BD6D20
|
File size[byte]: | 37281 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 034ECEB969967385D972DB56A80DC1AA |
Scan duration[sec]: | 0.182 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 169 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
355CB3D19D2DD11E158531AC0458E9D9
|
File size[byte]: | 56359 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 7991B24AB7DBD5BEC663EBC9FBBE0CA0 |
Scan duration[sec]: | 0.265 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 169 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
355CB3D19D2DD11E158531AC0458E9D9
|
File size[byte]: | 55768 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 5E4E3125C78BFFA7F97192728B117E22 |
Scan duration[sec]: | 0.269 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
45D456B951627FE40AF5A2AC9157A15C
|
File size[byte]: | 48368 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 8264F616BD557E1AC66C69C10521E733 |
Scan duration[sec]: | 0.263 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
45D456B951627FE40AF5A2AC9157A15C
|
File size[byte]: | 47536 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 667D8F31BAE7B6BC5A280F249E3F985D |
Scan duration[sec]: | 0.261 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
E1425A0363F9E568B0541F0744AE12A6
|
File size[byte]: | 46709 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 349C7BABC6D1EB39A7B0D95766B51BF6 |
Scan duration[sec]: | 0.216 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
E1425A0363F9E568B0541F0744AE12A6
|
File size[byte]: | 46616 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 40A7BF3CA9931F4EBC13ED0BFFBB63FD |
Scan duration[sec]: | 0.237 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
A5EC36F42C1892450E2AAF53CB3945FE
|
File size[byte]: | 55835 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | B621663613790495A5077FB795B8CE10 |
Scan duration[sec]: | 0.442 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
A5EC36F42C1892450E2AAF53CB3945FE
|
File size[byte]: | 54787 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 86B4F804BB69B3A222BA32E1214A006B |
Scan duration[sec]: | 0.335 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
14C9F5B27F5871A5661F55E3B2F4E8C0
|
File size[byte]: | 50734 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 1403E267C2DE49FF8CBEE1AA01E58DDA |
Scan duration[sec]: | 0.252 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
14C9F5B27F5871A5661F55E3B2F4E8C0
|
File size[byte]: | 49994 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 89744FDD42A1E522FE25557BE1C9E155 |
Scan duration[sec]: | 0.4 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
56A2F0891AA3D18606DCC36F838E3C25
|
File size[byte]: | 47669 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 42BCE9A835291F05343A91E95ECF1CCE |
Scan duration[sec]: | 0.316 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 166 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
56A2F0891AA3D18606DCC36F838E3C25
|
File size[byte]: | 47024 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 107C05D0B1758035D5C37660C853084E |
Scan duration[sec]: | 0.226 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
174A2C6130F2CE053538D27546C69E27
|
File size[byte]: | 54378 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9BCBC682BAAA17F4DFCE418760C3E4D3 |
Scan duration[sec]: | 0.266 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 167 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
174A2C6130F2CE053538D27546C69E27
|
File size[byte]: | 54378 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9BCBC682BAAA17F4DFCE418760C3E4D3 |
Scan duration[sec]: | 0.267 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
2E297435AB5CD40C0F9242906FF121A4
|
File size[byte]: | 48870 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 98EB2F3A6FD29A70AF273769EE5BEE50 |
Scan duration[sec]: | 0.223 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 168 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
2E297435AB5CD40C0F9242906FF121A4
|
File size[byte]: | 47990 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 584C7C2178AEBE6FCDEAE938ECDC641D |
Scan duration[sec]: | 0.229 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 172 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
11FC37D3D5258B87A2B5174FC5D6B905
|
File size[byte]: | 55305 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 9E41331271F3C05F1751B5285820583B |
Scan duration[sec]: | 0.281 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 172 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
2BE4DD83F2DA56A526504F371B1E8DCD
|
File size[byte]: | 54522 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 23765B7B95300784122166C3B5B93915 |
Scan duration[sec]: | 0.267 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 171 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
FD691C1CF530DF6635FD220AEC4A1CC8
|
File size[byte]: | 57275 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | F4770C532A24B12397B704ED717A7206 |
Scan duration[sec]: | 0.278 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 172 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
63E626B4D445EC3CD6FF9335C9431AA2
|
File size[byte]: | 56461 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | D44013D5AA33E859ADAC3AB961FCC3CB |
Scan duration[sec]: | 0.287 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 172 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
BB1DF1D5D1B98276FD5ECEC837498DDB
|
File size[byte]: | 55703 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 252CD464DF922AC00EF83E8AC8B7DDC2 |
Scan duration[sec]: | 0.265 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 165 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
AD1A2971F2914EF6B0F3972894D599E6
|
File size[byte]: | 37064 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 8587CBCB3995ADDEC3278556AAED8FAA |
Scan duration[sec]: | 0.17 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 165 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
ED931683C7B6C6A6AD494AB0623304C5
|
File size[byte]: | 34011 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 2A2C6E20027CB712DA5E6971BE51CF7E |
Scan duration[sec]: | 0.156 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
Details: | Detected malicious PHP content |
Line: | 165 |
Threat dump: | |
Threat dump MD5: |
67F35C875A4CE0BF44F3EE979027170F
|
File size[byte]: | 36762 |
File type: | HTML |
Page/File MD5: | 02BF2AFFA5101C6A848B43E12C1FAD64 |
Scan duration[sec]: | 0.167 |
Severity: | Malicious |
Threat: | Trojan.JS.Injection.gen.2DB |
Reason: | Malicious JavaScript script injection |
