| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Detected Malicious Files | |
| Threat-name1 | https://www.acint.net/hit/?v=0.5.1&uid=bed257f6-dced-4b3c-a5d3-80656aa927ca&dp=10&tz=%2B00%3A00&nc=80450664&u=http%3A%2F%2Fyamahasupertenere.ru%2F&r=&rs=800x600&t=The%20device%2C%20service%2C%20repair%20Subaru%20Forester-%2F%2FSubaru%20Forester%20of%201997-2005%20of%20century%20%2F&oE=1&oP=1&dT=2023-03-14T15%3A34%3A27.809&fu=1b722b27-ffd0-4ef1-8205-ebda7b6143fe |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Detected Suspicious Files | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Detected Potentially Suspicious Files | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Scanned Clean Files | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| External Links | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Scanned Iframes | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Referenced Domains | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Blacklisted External Links | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Blacklisted Iframes | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Referenced Blacklisted Domains | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Sandbox Requests | |
| Table title1 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |
| Threat-name2 | link |
| Threat-name3 | Threat-status3 |
| Threat-name4 | Threat-status4 |
| Threat-name5 | Threat-status5 |
| Threat-name2 | |
| Threat-name1 | Threat-status1 |